MB - 001
Mingbo
Mingbo-001
24 \"x 42 \" 1 MIL Bagged Polietile Blue Delantales son excelentes para su uso en servicios de almacenamiento de alimentos, procesamiento de alimentos, negocios que utilizan pintura, desengrasado o agentes de limpieza, y más.
Material | Estilo | Color | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Grosor (μm) | Peso (gramo) | Embalaje |
HDPE o LDPE | En relieve / liso | Transparente, blanco, azul, etc. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
El servicio OEM y ODM es aceptable Disponible en diferentes pesos, tamaño, color y embalaje según lo solicitado. |
24 \"x 42 \" 1 MIL Bagged Polietile Blue Delantales son excelentes para su uso en servicios de almacenamiento de alimentos, procesamiento de alimentos, negocios que utilizan pintura, desengrasado o agentes de limpieza, y más.
Material | Estilo | Color | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Grosor (μm) | Peso (gramo) | Embalaje |
HDPE o LDPE | En relieve / liso | Transparente, blanco, azul, etc. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs / bolsa, 10bags / CTN | |||
El servicio OEM y ODM es aceptable Disponible en diferentes pesos, tamaño, color y embalaje según lo solicitado. |